| Ngày có hiệu lực | CACIB | Làm việc thử |
1. CANADA
2. VƯƠNG QUỐC ANH
| 28/7/2009 | * | * | |
| 28/7/2009 | * | * | |
| 28/7/2009 | * | * | |
| 16/6/2022 | * | * |
3. HOA KỲ
1. ĐỨC
2. VƯƠNG QUỐC ANH
| 13/10/2010 | * | * | |||||||
| 8/10/2012 | * | * | |||||||
| |||||||||
| 28/7/2009 | * | * | |||||||
| 27/7/2021 | * | * | |||||||
| 13/10/2010 | * | * | |||||||
| 28/7/2009 | * | * | |||||||
3. HÀ LAN
4. HOA KỲ
| 27/7/2021 | * | |||||||||||
| ||||||||||||
Phần 3: Water Dogs – chó nước
1. PHÁP
2. IRELAND
3. Ý
4. BỒ ĐÀO NHA
| 4/11/2008 | * | ||||||||
| |||||||||
5. TÂY BAN NHA
6. HÀ LAN
7. HOA KỲ
