| Ngày có hiệu lực | CACIB | Làm việc thử |
1.1 Loại «Braque»
1. ĐAN MẠCH
2. PHÁP
| 10/8/2023 | * | * | |
| 24/3/2004 | * | * | |
| 21/2/2006 | * | * | |
BRAQUE FRANÇAIS – LOẠI GASCOGNE (133) (CHÓ CHỈ PHÁP – LOẠI GASCOGNE) | 1/8/2023 | * | * |
BRAQUE FRANÇAIS – LOẠI PYRENEES (134) (CHÓ CHỈ PHÁP – LOẠI PYRENEAN) | 1/8/2023 | * | * |
| 1/8/2023 | * | * |
3. ĐỨC
| 29/11/2001 | * | * | |||||||
| 25/10/2000 | * | * | |||||||
| 25/10/2000 | * | * | |||||||
| 9/11/2004 | * | * | |||||||
| 19/3/2015 | * | ||||||||
| |||||||||
4. HUNGARY
5. Ý
6. BỒ ĐÀO NHA
7. SLOVAKIA
8. TÂY BAN NHA
1.2 Loại chó Tây Ban Nha
1. PHÁP
| 8/6/2023 | * | * | |
| 25/3/2003 | * | * | |
| 4/11/2008 | * | * | |
| 8/6/2023 | * | * | |
| 1/8/2023 | * | * |
2. ĐỨC
| 10/11/2011 | * | * | |
| 4/9/2019 | * | * | |
| 29/10/2013 | * | * |
3. HÀ LAN
1.3 loại «Griffon»
1. CỘNG HÒA SÉC
2. PHÁP
3. Ý
Phần 2: British and Irish Pointers and Setters
2.1 Pointer
1. VƯƠNG QUỐC ANH
2.2 Setter
1. VƯƠNG QUỐC ANH
2. IRELAND
